עדכון דמי ניהול

ינואר הגיע, ואיתו עדכון בדמי הניהול של קרנות הנאמנות 

על פי הרגולציה, קרנות נאמנות רשאיות לעדכן את דמי הניהול שלהן פעם בשנה, בתחילת ינואר. 

חשוב לנו לשקף מה קורה עם הכסף שלך, לכן בדף זה אפשר למצוא את דמי הניהול המעודכנים, להשוות אותם לדמי הניהול הקודמים, ולהבין את משמעות השינוי.

אם יש לך שאלות – אנחנו זמינים בימים א'-ה' בין השעות 17:00 – 09:00

בטלפון: 073-201-6647, בוואטסאפ: 052-241-3910 או במייל: support@fair.co.il

מס' קרן שם הקרן מנהל דמי ניהול חדשים דמי ניהול קודמים שינוי בדמי ניהול שינוי באחוזים
5125984  MTF מחקה‏ (00) תל בונד-צמודות 1-3  מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5125372  MTF מחקה‏ (00) תל בונד-שקלי 1-3 מגדל 0.2 0.1 0.1 100.0
5124912  הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2028 (מתגלגל כל 6 שנים) הראל 0.15 0 0.15 100.0
5116553  קסם אקטיב (1A) אגח מדינה + 10% קסם 0.62 0.57 0.05 8.8
5122668  קסם אקטיב (4A) ארהב מנוטרלת מטח קסם 1.2 1.04 0.16 15.4
5135819  תכלית TTF י(00) תל בונד-צמודות 1-3 מיטב תכלית 0.2 0.15 0.05 33.3
5134242 (4D) מחקה MTF אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר מגדל 0.8 0.5 0.3 60.0
5118823 ABי  (4D) מניות גלובלי קסם 1.7 1.5 0.2 13.3
5103486 ABי (4D) מניות US קסם 1.7 1.5 0.2 13.3
5134788 MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד מגדל 0.2 0.1 0.1 100.0
5123260 MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5134796 MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד מגדל 0.2 0.1 0.1 100.0
5129069 MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5138318 MTF מחקה (00) אינדקס CoCo ישראל-10 מגדל 0 0.1 -0.1 -100.0
5122841 MTF מחקה‏ (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי מגדל 0.25 0.19 0.06 31.6
5112404 MTF מחקה‏ (00) תל בונד 40 מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5122262 MTF מחקה (00) תל בונד 60 מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5127709 MTF מחקה (00) תל בונד שקלי מגדל 0.2 0.15 0.05 33.3
5127907 MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5123393 MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי מגדל 0.2 0.05 0.15 300.0
5116181 MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי מגדל 0.2 0.15 0.05 33.3
5130372 MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי מגדל 0.25 0.2 0.05 25.0
5130596 MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי מגדל 0 0.2 -0.2 -100.0
5123641 MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה מגדל 0.25 0.5 -0.25 -50.0
5135090 MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ מגדל 0 0.15 -0.15 -100.0
5139886 MTF מחקה (Indxx Bitcoin Reference (4D מגדל 0.2 1.5 -1.3 -86.7
5122924 MTF מחקה‏ (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D  מגדל 0.6 0.4 0.2 50.0
5138474 MTF מחקה (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח מגדל 0 0.1 -0.1 -100.0
5138151 MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D מגדל 0 0.25 -0.25 -100.0
5138920 אביב שגב (2A) ניהול תיק השקעות 20/80 אביב שגב 0.53 0.85 -0.32 -37.6
5124227 אושן יצירה (2B)י 30/70 אושן  0.85 0.83 0.02 2.4
5124268 אושן יצירה (4D) גלובל אקוויטי  אושן  1.85 1.65 0.2 12.1
5137187 אי.בי.אי מחקה (4A) משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי אי.בי.אי 0.5 0 0.5 100.0
5126586 אי.בי.אי. (00) אג"ח חברות שקלי אי.בי.אי 0.6 0.87 -0.27 -31.0
5137732 אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות אי.בי.אי 0.169 0.09 0.079 87.8
5126453 אי.בי.אי. (00) נטע מדינה ללא מניות אי.בי.אי 0.59 0.77 -0.18 -23.4
5137906 אי.בי.אי. (0D) כספית דולרית – נקובה $ אי.בי.אי 0.199 0.09 0.109 121.1
5126214 אי.בי.אי. (1A) תיק קונצרני + 10% אי.בי.אי 0.65 0.95 -0.3 -31.6
5119417 אי.בי.אי. (2B) י 15/85 אי.בי.אי 0.79 0.75 0.04 5.3
5107420 אי.בי.אי. (2B) עד 3 שנים 20/80 אי.בי.אי 0.79 0.75 0.04 5.3
5120563 אי.בי.אי. מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה אי.בי.אי 0.2 0.1 0.1 100.0
5122478 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) אינדקס ‏‎ AAומעלה מאוזן אי.בי.אי 0.3 0.15 0.15 100.0
5130703 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) אינדקס A-AA מנגנון מרווח אי.בי.אי 0.3 0.2 0.1 50.0
5137989 אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA צמוד 1-4 אי.בי.אי 0.2 0 0.2 100.0
5137542 אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A-AAA שקלי 1-4 אי.בי.אי 0.2 0 0.2 100.0
5122460 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) אינדקס A מאוזן אי.בי.אי 0.3 0.25 0.05 20.0
5131602 אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס A תקרת מנפיק אי.בי.אי 0.3 0.2 0.1 50.0
5132626 אי.בי.אי. מחקה (00) אינדקס אג"ח במרווח גבוה אי.בי.אי 0.3 0.25 0.05 20.0
5117627 אי.בי.אי. מחקה (00) משולבת ממשלתי חודשי אי.בי.אי 0.5 0.44 0.06 13.6
5136858 אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 אי.בי.אי 0.15 0 0.15 100.0
5115100 אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד 60 אי.בי.אי 0.25 0.2 0.05 25.0
5117494 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד צמודות-יתר אי.בי.אי 0.2 0.15 0.05 33.3
5130695 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד צמודות 3-5 אי.בי.אי 0.2 0 0.2 100.0
5131008 אי.בי.אי. מחקה (00) תל בונד צמודות AA-AAA אי.בי.אי 0.2 0 0.2 100.0
5132519 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל בונד שקלי 50 אי.בי.אי 0.15 0 0.15 100.0
5111265 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל גוב-מק"מ אי.בי.אי 0.09 0 0.09 100.0
5131701 אי.בי.אי. מחקה (00) תל גוב-צמודות 0-2 אי.בי.אי 0.1 0.08 0.02 25.0
5111240 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל גוב-צמודות 2-5 אי.בי.אי 0.15 0.04 0.11 275.0
5117833 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל גוב-צמודות 5-10 אי.בי.אי 0.15 0.08 0.07 87.5
5111422 אי.בי.אי. מחקה‏ (00) תל גוב-שקלי 2-5 אי.בי.אי 0.15 0 0.15 100.0
5117957 אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות אי.בי.אי 0.2 0.1 0.1 100.0
5131909 אי.בי.אי. מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל אי.בי.אי 0.2 0.1 0.1 100.0
5119904 אי.בי.אי. מחקה (0A) משולבת אג"ח ישראל (100%) חודשי אי.בי.אי 0.5 0 0.5 100.0
5131636 אי.בי.אי. מחקה (0A) תל בונד מאגר אי.בי.אי 0.15 0.08 0.07 87.5
5134838 אי.בי.אי. מחקה (0A)י Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.4 0.25 0.15 60.0
5119706 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי אי.בי.אי 0.5 0.25 0.25 100.0
5131289 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי אי.בי.אי 0.5 0 0.5 100.0
5115761 אי.בי.אי. מחקה (2A) משולבת קונצרני (80%) מניות (20%) חודשי אי.בי.אי 0.5 0.55 -0.05 -9.1
5134168 אי.בי.אי. מחקה (4A) אינדקס בנקים ישראל אי.בי.אי 0.5 0.37 0.13 35.1
5132063 אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.5 0 0.5 100.0
5133996 אי.בי.אי. מחקה (4A) משולבת מניות נדל"ן ישראליות חודשי אי.בי.אי 0.5 0.4 0.1 25.0
5130687 אי.בי.אי. מחקה (4A) ת"א 35 אי.בי.אי 0.2 0 0.2 100.0
5132345 אי.בי.אי. מחקה (4A)י Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.8 0.7 0.1 14.3
5136833 אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.3 0.2 0.1 50.0
5132154 אי.בי.אי. מחקה (4A)י S&P Technology מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.5 0.2 0.3 150.0
5134689 אי.בי.אי. מחקה (4A)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מטח אי.בי.אי 0.79 0.65 0.14 21.5
5129218 אי.בי.אי. מחקה (4A)י STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו אי.בי.אי 0.25 0 0.25 100.0
5139910 אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Bitcoin אי.בי.אי 0.2 0.25 -0.05 -20.0
5132709 אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי גלובלי אי.בי.אי 0.8 0.79 0.01 1.3
5131834 אי.בי.אי. מחקה (4D)י DJ US Real Estate אי.בי.אי 0.8 0.65 0.15 23.1
5134887 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P 500 Low Volatility High Dividend אי.בי.אי 0.5 0.25 0.25 100.0
5132360 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Communication Services אי.בי.אי 0.5 0.4 0.1 25.0
5129242 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Financial אי.בי.אי 0.25 0.15 0.1 66.7
5129259 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Health Care אי.בי.אי 0.5 0.3 0.2 66.7
5132147 אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Technology אי.בי.אי 0.5 0.2 0.3 150.0
5130737 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector אי.בי.אי 0.79 0.65 0.14 21.5
5137179 אי.בי.אי. מחקה (4D)י Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector-נקובה $ אי.בי.אי 0.79 0.65 0.14 21.5
5130752 אי.בי.אי. מחקה (4D)י STOXX Europe 600 אי.בי.אי 0.25 0.15 0.1 66.7
5122890 אי.בי.אי. מחקה(4A)משולבת Staplesי(50%) S&P Discretionaryי(50%)חודשי מנוטרלת מט"ח אי.בי.אי 0.5 0.4 0.1 25.0
5137831 איילון (00) אג"ח קונצרני מדורג A ומעלה איילון 0.59 0.45 0.14 31.1
5117700 איילון (00) כספית איילון 0.18 0.17 0.01 5.9
5109673 איילון (0B)(!) אג"ח והנפקות ללא מניות איילון 0.69 0.59 0.1 16.9
5131990 איילון (10) תיק לרשויות מקומיות איילון 0.54 0.42 0.12 28.6
5117742 איילון (4B) משקל שווה ת"א 35 איילון 1.15 0.75 0.4 53.3
5139845 איילון (4D) חשיפה לביטקוין איילון 0.65 0.8 -0.15 -18.8
5123286 אילים (1B)י 10/90 אילים 0.69 0.59 0.1 16.9
5125794 אילים (2A)י 20/80 אילים 0.69 0.59 0.1 16.9
5100193 אילים (2B) תיק אג"ח + 30% אילים 0.59 0.89 -0.3 -33.7
5125729 אילים (2C)י 30/70 אילים 0.69 0.59 0.1 16.9
5137534 אילים (4D) מניות AI בינה מלאכותית חו"ל אילים 0.89 0.79 0.1 12.7
5138763 אלטשולר שחם (00) כספית אלטשולר שחם 0.175 0.06 0.115 191.7
5136726 אלטשולר שחם (1A) 10/90 מניות ת"א אלטשולר שחם 0.49 0.75 -0.26 -34.7
5107800 אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10% אלטשולר שחם 0.59 0.75 -0.16 -21.3
5108642 אלטשולר שחם (1B)(!) אג"ח הזדמנויות אלטשולר שחם 1.49 1.98 -0.49 -24.7
5136718 אלטשולר שחם (2A) 20/80 מניות ת"א אלטשולר שחם 0.49 0.8 -0.31 -38.8
5136700 אלטשולר שחם (2A) 30/70 מניות ת"א אלטשולר שחם 0.49 0.85 -0.36 -42.4
5126164 אלטשולר שחם (2B)י 15-85 אלטשולר שחם 0.75 0.67 0.08 11.9
5122825 אלטשולר שחם (2B)י 30-70 אלטשולר שחם 0.8 0.7 0.1 14.3
5124615 אלטשולר שחם (3C)י 50-50 אלטשולר שחם 0.9 0.8 0.1 12.5
5122080 אלטשולר שחם (4A) ת"א 125 אלטשולר שחם 1.5 1.95 -0.45 -23.1
5118609 אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח אלטשולר שחם 1.5 1.2 0.3 25.0
5102298 אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING אלטשולר שחם 1.5 1.25 0.25 20.0
5124201 אלטשולר שחם (4D) גמישה אלטשולר שחם 1.5 1.2 0.3 25.0
5136734 אלטשולר שחם (4D) מדינות מפותחות אלטשולר שחם 1.5 1.2 0.3 25.0
5125034 אלטשולר שחם (4D) תיירות ופנאי גלובלי אלטשולר שחם 1.5 1.24 0.26 21.0
5116975 אלטשולר שחם (A0) אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים אלטשולר שחם 0.69 0.6 0.09 15.0
5136742 אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר אלטשולר שחם 0.2 0.1 0.1 100.0
5134150 אלטשולר שחם מחקה (4A)י A.B SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA אלטשולר שחם 0.8 1.2 -0.4 -33.3
5121140 אנליסט (00) כספית אנליסט 0.185 0.149 0.036 24.2
5115803 אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים אנליסט 0.58 0.39 0.19 48.7
5126685 אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל אנליסט 2.21 1.89 0.32 16.9
5101258 אנליסט (4B) מניות ישראל Large & mid cap אנליסט 1.69 1.4 0.29 20.7
5105929 אנליסט (4D) מניות ארה"ב אנליסט 2.4 1.75 0.65 37.1
5119144 אנליסט (4D) מניות חו"ל אנליסט 2.4 1.75 0.65 37.1
5108774 אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות אקסיומה 0.75 0.73 0.02 2.7
5107883 אקסיומה (2B)י 30/70 אקסיומה 0.75 0.73 0.02 2.7
5135652 ברק (6A) אולטרה בנקים פי 3 ברק 3.6 1.8 1.8 100.0
5105176 הפניקס קסם (0A) ממשלתי שקלי  קסם 0.85 0.97 -0.12 -12.4
5115647 הפניקס קסם (0D) אג"ח חו"ל מדורג – נקובה $ קסם 0.7 0.65 0.05 7.7
5110739 הפניקס קסם (0D)(!) אג"ח גלובלי קסם 0.85 0.75 0.1 13.3
5111208 הפניקס קסם (10) תיק מדינה צמוד מדד קסם 0.68 0.8 -0.12 -15.0
5130554 הפניקס קסם (4D) מניות חו"ל קסם 1.69 1.39 0.3 21.6
5106653 הפניקס קסם (4D) תיק מניות עולמי – נקובה $ קסם 1.74 1.59 0.15 9.4
5129408 הראל (00) כספית ניהול נזילות הראל 0.17 0.16 0.01 6.3
5127360 הראל (0A) אג"ח קונצרני מדורג הראל 0.3 0.25 0.05 20.0
5113188 הראל (0A) קונצרני AA ומעלה הראל 0.59 0.79 -0.2 -25.3
5124698 הראל (0A) תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים הראל 0.49 0.44 0.05 11.4
5115936 הראל (0B) אג"ח Total Return הראל 0.49 0.38 0.11 28.9
5111059 הראל (0B) אג"ח קונצרני ללא מניות הראל 0.59 1.05 -0.46 -43.8
5119458 הראל (0B)(!) תיק אג"ח כללי – כשרה הראל 1.14 1.24 -0.1 -8.1
5102371 הראל (0D) אג"ח דולר בינלאומי  הראל 0.76 0.67 0.09 13.4
5113568 הראל (0D) בונד חו"ל – נקובה $  הראל 0.69 0.82 -0.13 -15.9
5111331 הראל (1A) מדינה צמוד + 10% הראל 0.59 0.48 0.11 22.9
5113105 הראל (1A) מדינה שמרני + 10% הראל 0.64 0.54 0.1 18.5
5104823 הראל (1B) נבחרת 10/90 הראל 0.69 0.59 0.1 16.9
5101670 הראל (1B)(!) אג"ח תאגידים הראל 0.65 0.55 0.1 18.2
5101704 הראל (1B)(!) קונצרני פלוס הראל 0.59 0.79 -0.2 -25.3
5125646 הראל (2B) אייל הראל 0.58 0.36 0.22 61.1
5116660 הראל (2B) שנהב אג"ח הראל 0.28 0.18 0.1 55.6
5106430 הראל (2B)(!) תיק השקעות הראל 0.89 2.16 -1.27 -58.8
5125950 הראל (2B)י 20/80 הראל 0.84 0.79 0.05 6.3
5132998 הראל (2D)י 15/85 – נקובה $ הראל 0.69 0.59 0.1 16.9
5118849 הראל (4A) מניות ישראל Large & Mid Cap הראל 1.95 1.84 0.11 6.0
5108006 הראל (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח הראל 1.39 1.64 -0.25 -15.2
5110051 הראל (4B) ת"א-Midcap150 הראל 1.95 2.42 -0.47 -19.4
5111190 הראל (4D) חו"ל סקטורים בצמיחה הראל 1.95 1.79 0.16 8.9
5129424 הראל מחקה (00) אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים) הראל 0.2 0.25 -0.05 -20.0
5123104 הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 הראל 0.2 0 0.2 100.0
5123559 הראל מחקה (00) אינדקס קונצרני שקלי A הראל 0.25 0.3 -0.05 -16.7
5129689 הראל מחקה (00) תל בונד צמודות- בנקים ללא COCO הראל 0.15 0.17 -0.02 -11.8
5114939 הראל מחקה (00) תל בונד צמודות-יתר הראל 0.15 0.2 -0.05 -25.0
5128129 הראל מחקה (00) תל גוב-לא צמודות הראל 0.2 0.15 0.05 33.3
5135843 הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 10+ הראל 0.1 0 0.1 100.0
5117247 הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 הראל 0.05 0.1 -0.05 -50.0
5116785 הראל מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 הראל 0 0.1 -0.1 -100.0
5128111 הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי הראל 0 0.05 -0.05 -100.0
5135835 הראל מחקה (00) תל גוב-שקלי 10+ הראל 0.1 0 0.1 100.0
5128095 הראל מחקה (0A) תל בונד מאגר הראל 0 0.08 -0.08 -100.0
5129770 הראל מחקה (0A)יiBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years מנוטרלת מט"ח הראל 0.22 0.15 0.07 46.7
5135736 הראל מחקה (0D) תל גוב-מק"מ – נקובה $ הראל 0.2 0.12 0.08 66.7
5137021 הראל מחקה (0D)י iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years הראל 0.2 0.1 0.1 100.0
5119763 הראל מחקה (2A) משולבת מדינה (90%) מניות ישראל-חול (10%) חודשי הראל 0.3 0.2 0.1 50.0
5139639 הראל מחקה (4A) ת"א 90 ובנקים הראל 0 0.1 -0.1 -100.0
5133764 הראל מחקה (4A) ת"א All-Share הראל 0.25 0 0.25 100.0
5131081 הראל מחקה (4A) ת"א טכנולוגיה הראל 0.1 0 0.1 100.0
5131420 הראל מחקה (4A) ת"א מניב ישראל  הראל 0.1 0 0.1 100.0
5129697 הראל מחקה (4A) תל דיב הראל 0.5 0.45 0.05 11.1
5129788 הראל מחקה (4A)יS&P Technology מנוטרלת מט"ח הראל 0.7 0.65 0.05 7.7
5129721 הראל מחקה (4D) ‏DJ US Dividend הראל 0.7 0.55 0.15 27.3
5137807 הראל מחקה (4D) S&P 500 Equal Weight הראל 0.15 0.1 0.05 50.0
5129713 הראל מחקה (4D) ‏S&P Consumer Discretionary הראל 0.6 0.4 0.2 50.0
5138409 הראל מחקה (4D) אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה'ב וישראל הראל 0.55 0.4 0.15 37.5
5137641 ילין לפידות (00) כספית ילין לפידות 0.19 0.12 0.07 58.3
5130356 ילין לפידות (0A)(!) קונצרני ישראל ילין לפידות 0.75 0.69 0.06 8.7
5117304 ילין לפידות (0B) תיק אג"ח ללא מניות  ילין לפידות 0.74 0.69 0.05 7.2
5118377 ילין לפידות (1A) מדינה צמוד קצר ילין לפידות 0.69 0.59 0.1 16.9
5115886 ילין לפידות (1A) תיק אג"ח סולידי +10% ילין לפידות 0.69 0.65 0.04 6.2
5130190 ילין לפידות (1A)י A ומעלה + 10% ילין לפידות 0.79 0.69 0.1 14.5
5121710 ילין לפידות (1D)(!) אג"ח חו"ל נקוב $ ילין לפידות 0.79 0.7 0.09 12.9
5130182 ילין לפידות (3C)י 40/60 ילין לפידות 0.84 0.79 0.05 6.3
5134317 ילין לפידות (4B) Large & mid cap ישראל ילין לפידות 1.2 1.5 -0.3 -20.0
5127089 ילין לפידות (4D) מניות חו"ל נקובה $ ילין לפידות 1.7 1.5 0.2 13.3
5137492 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2026 צמוד  ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5137518 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2026 שקלי ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5137484 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 צמוד  ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5137500 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2027 שקלי ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5138045 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 צמוד ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5138060 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2028 שקלי ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5138052 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 צמוד ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5138078 ילין לפידות מחקה (00) quabify אג״ח לפדיון 2029 שקלי ילין לפידות 0.24 0.19 0.05 26.3
5134309 מגדל (00) כספית מגדל 0.199 0.179 0.02 11.2
5102991 מגדל (00) כספית שקלית מגדל 0.219 0.199 0.02 10.1
5138656 מגדל (0A)(!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות מגדל 0.59 0.69 -0.1 -14.5
5126990 מגדל (0D) כספית דולר מגדל 0.25 0.22 0.03 13.6
5136890 מגדל (0D) כספית דולרית – נקובה $ מגדל 0.14 0.09 0.05 55.6
5115001 מגדל (0D) כספית נקובה בדולר $ מגדל 0.249 0.229 0.02 8.7
5120423 מגדל (1B) תיק 10/90 מגדל 0.79 0.75 0.04 5.3
5106208 מגדל (‏‎1B‎‏)(!) תשואה כוללת – 10/90 מגדל 0.59 0.75 -0.16 -21.3
5130224 מגדל (2A) אג"ח חברות פלוס מגדל 0.69 0.79 -0.1 -12.7
5118385 מגדל (2B) תיק 25/75 מגדל 0.79 0.75 0.04 5.3
5126487 מגדל (4B) מניות יתר מגדל 1.25 1.7 -0.45 -26.5
5123294 מור (0A) אג"ח ישראל – כשרה מור 0.75 0.69 0.06 8.7
5131586 מור (0A)(!) אג"ח חברות עם רכיב בטוחה מור 0.82 0.72 0.1 13.9
5119078 מור (1A) מדינה + 10% מור 0.59 0.55 0.04 7.3
5121249 מור (1D)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל מור 0.84 0.8 0.04 5.0
5127477 מור (2A) אג"ח מדינה + 15% מור 0.63 0.59 0.04 6.8
5119086 מור (2A) תיק אג"ח + 30% מור 0.75 0.72 0.03 4.2
5122817 מור (2B) תיק אג"ח + 15% מור 0.75 0.73 0.02 2.7
5133947 מור (2B)י 20/80 מניות חו"ל מור 0.79 0.75 0.04 5.3
5124326 מור (4B) יתר מור 1.99 1.9 0.09 4.7
5119466 מור (4B) מניות ישראל מור 1.59 1.45 0.14 9.7
5128962 מור (4D) מניות טכנולוגיה גלובלי מור 1.95 1.85 0.1 5.4
5133129 מור (4D) מניות צמיחה גלובלי מור 1.72 1.65 0.07 4.2
5119821 מור 15/85 (2A) מור 0.73 0.65 0.08 12.3
5122726 מור 20/80 (2B) מור 0.82 0.79 0.03 3.8
5119813 מור כספית (00) מור 0.22 0.19 0.03 15.8
5134424 מור מחקה (4A) אינדקס ביטוח משקל שווה מור 0.55 0.45 0.1 22.2
5131966 מור מחקה (4A) אינדקס בנקים משקל שווה מור 0.5 0.45 0.05 11.1
5131891 מור מחקה (4A) אינדקס טכנולוגיה ישראל EW מור 0.55 0.45 0.1 22.2
5131743 מור מחקה (4A) אינדקס צריכה ישראלית מור 0.55 0.45 0.1 22.2
5139928 מור מחקה (4D) S&P Bitcoin Futures Daily Roll Index מור 0.2 1.5 -1.3 -86.7
5138235 מור מחקה (4D) אינדקס ארה"ב מודל תמחור מומנטום מור 0.6 0.5 0.1 20.0
5132220 מור מחקה (4D) אינדקס סייבר למחשוב ענן גלובלי מור 0.8 0.75 0.05 6.7
5132212 מור מחקה (4D) אינדקס תשלומים דיגיטליים גלובלי מור 0.85 0.75 0.1 13.3
5131883 מור מחקה (4D) אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב מור 0.8 0.75 0.05 6.7
5123997 מור מחקה (4D)י S&P Financial  מור 0.15 0 0.15 100.0
5125257 מור מניות ערך (4D) מור 1.49 1.45 0.04 2.8
5115621 מור מק"מ פלוס (1A) מור 0.5 0.35 0.15 42.9
5136544 מיטב (00) כספית שקלית כשרה מיטב תכלית 0.14 0.09 0.05 55.6
5121694 מיטב (1B)(!)י 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח.  מיטב תכלית 0.65 0.55 0.1 18.2
5134028 מיטב (2B) 25/75 מיטב תכלית 0.59 0.79 -0.2 -25.3
1194166 סיגמא (2B) לונג/שורט אג"ח – קרן גידור בנאמנות סיגמא 0.79 0 0.79 100.0
1194158 סיגמא (5E) לונג/שורט מניות – קרן גידור בנאמנות סיגמא 1.35 0 1.35 100.0
5137468 פינסה (4D) Global Equity פינסה 1.4 1.2 0.2 16.7
5127576 פסטרנק שהם (4B) מניות פסטרנק 1.55 1.35 0.2 14.8
5125463 פסטרנק שהם (A0)(!) אג"ח חברות ללא מניות פסטרנק 0.85 0.75 0.1 13.3
5113345 קסם 4A) KTF) ת"א 125 קסם 0.1 0 0.1 100.0
5139878 קסם KTF (4D) CME CF Bitcoin Reference Rate (BRRNY) קסם 0.2 0.25 -0.05 -20.0
5131941 קסם KTF (4D) ISE Cyber Security מנוטרלת דולר קסם 0.7 0.5 0.2 40.0
5132972 קסם KTF י(4A)י MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח קסם 0.5 0.4 0.1 25.0
5139613 קסם KTF(4D) Cboe S&P 500 15% Buffer DEC IC – מובנה שנתי קסם 0.75 0.8 -0.05 -6.3
5133004 קסם KTFי (00) אינדקס אג"ח חברות בנייה בישראל קסם 0.25 0 0.25 100.0
5118120 קסם KTFי (00)(!) תל בונד-תשואות צמודות קסם 0.2 0.15 0.05 33.3
5138250 קסם KTFי (0A)י iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח קסם 0.15 0 0.15 100.0
5136130 קסם KTFי (4A) ת"א מעלה קסם 0.5 0.25 0.25 100.0
5134986 קסם KTFי (4A)י Indxx US Tech Top 10 – MR מנוטרלת מט"ח קסם 0.6 0.5 0.1 20.0
5127550 קסם S&P Aerospace & Defense (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם 0.7 0.5 0.2 40.0
5125620 קסם S&P Technology (4A) KTF מנוטרלת מט"ח קסם 0.4 0.25 0.15 60.0
5136874 קסם אקטיב (00) כספית  קסם 0.19 0.12 0.07 58.3
